熱真空試驗(yàn)箱,是一款專為復(fù)刻太空極端環(huán)境打造的航天級(jí)環(huán)境模擬裝備,核心用于模擬航空航 天器在空間軌道中面臨的真空、冷黑、太陽(yáng)輻射三重極端環(huán)境,可在受控腔體內(nèi)部精準(zhǔn)提供低壓、低 溫、干燥的一體化測(cè)試條件,完美復(fù)現(xiàn)近地軌道、深空等復(fù)雜空間環(huán)境,為產(chǎn)品在極端條件下的可靠 性驗(yàn)證提供“地面太空實(shí)驗(yàn)室”般的測(cè)試平臺(tái)。
設(shè)備廣泛適配航空航天、電子設(shè)備、材料科學(xué)等高端領(lǐng)域。
| 產(chǎn)品名稱 | 空間環(huán)境模擬器 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品代號(hào) | KM1 | KM1.5 |
| 真空罐尺寸 | 直徑1.0m * 直段1.5m | 直徑1.5m * 直段2.0m |
| 極限真空 | ≤1.0E - 5Pa | |
| 工作真空 | ≤1.0E - 3Pa | |
| 抽真空時(shí)間 | 常溫空載,3小時(shí)內(nèi)容器真空優(yōu)于1.0E-3Pa | |
| 制冷方式 | 載冷劑循環(huán),腔室內(nèi)部安裝熱沉+冷板 | |
| 性能指標(biāo) | 溫度范圍 | -70.0to150.0℃,熱沉和冷板表面 |
| 溫度穩(wěn)定性 | ≤1.0℃/h | |
| 溫度均勻性 | ≤±2.0℃ | |
| 控溫精度 | ±1.0℃ | |
| 升降溫速率 | ≥1.0℃/min | |
| 控制系統(tǒng) | 溫度傳感器 | 系統(tǒng)內(nèi)置32路PT100,可單點(diǎn)或多點(diǎn)平均控溫 |
| 自控系統(tǒng) | 帶觸摸屏和電腦軟件,一鍵抽真空,溫度循環(huán)自動(dòng)控制 | |
Copyright ? ?丹泊儀器(昆山)有限公司?all reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18052145號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策 |